tekst bij foto

Maten van touwen en blokken.

Op een schip zijn er verschillende touwen. ieder van die touwen heeft een eigen gebruik en dus ook een eigen diameter. Vroeger werden touwen niet gemeten in diameter maar in hun omtrek. In onderstaande tabel wil ik jullie de maten geven van verschillen de touwen, hun omtrekmaat en omgerekend hun diameter en de maten van de blokken volgens verschillende periodes en/of de interpretatie van verschillende auteurs. De basis voor het berekenen van de touwen was steeds in functie van de diameter van de grote mast. Maar hoe ze vanuit die diameter van de mast de touwen berekenden .... ?????
De maten van de blokken waren dan steeds in functie van het gebruikte touw. Natuurlijk moet je ook wat generaliseren. voor ieder land en voor verschillende perioden zijn er wel andere formules. Doch als men omrekend naar schalen , voor ons modelbouwers, dan zijn die verschillen te cijferen in 10des van een mm.

Een voorbeeld :
lengte van het blok = 8 x de breedte van de gleuf
breedte van het blok = 6 x breedte van de gleuf
Dikte van het blok is 2/5 van de lengte ( Voor een enkel blok)
Dikte gleuf = 1,2 x diameter van touw.

© 2002-2014 Copyright Modelships-Beagle-- Blokken, maten in Duimen. Berekend vanuit de omtrek van het touw

ROPE Sutherland Period Steel Period Mondfeld Period Boudriot




1800-1850
1850-1900
1700-1799
1750-1830
Circum.

inch
Diam.
inch
circum.
mm.
Diam
mm.
Height Width Thick Sleeve Height Width Thick sleeve Height Width Thick Sleeve Height Width Thick Sleeve
1 0,32 26,0 8,28 3,06 2,69 1,41 0,35 3,30 2,10 1,65 0,35 3,82 3,17 2,10 0,35 2,60 2,03 1,30 0,35
1,5 0,48 39,0 12,41 4,58 4,03 2,11 0,53 4,70 3,15 2,35 0,53 5,73 4,76 3,15 0,53 3,90 3,04 1,95 0,53
2 0,64 52,0 16,55 6,11 5,38 2,81 0,70 6,10 4,20 3,05 0,70 7,64 6,34 4,20 0,70 5,19 4,05 2,60 0,70
2,5 0,8 65,0 20,69 7,64 6,72 3,51 0,88 7,50 5,25 3,75 0,88 9,55 7,93 5,25 0,88 6,49 5,06 3,25 0,88
3 0,95 78,0 24,83 9,17 8,07 4,22 1,05 8,90 6,30 4,45 1,05 11,46 9,51 6,30 1,05 7,79 6,08 3,90 1,05
3,5 1,11 91,0 28,97 10,70 9,41 4,92 1,23 10,30 7,35 5,15 1,23 13,37 11,10 7,35 1,23 9,09 7,09 4,55 1,23
4 1,27 104,0 33,10 12,22 10,76 5,62 1,40 11,70 8,40 5,85 1,40 15,28 12,68 8,40 1,40 10,39 8,10 5,19 1,40
4,5 1,43 117,0 37,24 13,75 12,10 6,33 1,58 13,10 9,45 6,55 1,58 17,19 14,27 9,45 1,58 11,69 9,12 5,84 1,58
5 1,59 130,0 41,38 15,28 13,45 7,03 1,75 14,50 10,50 7,25 1,75 19,10 15,85 10,50 1,75 12,99 10,13 6,49 1,75
5,5 1,75 143,0 45,52 16,81 14,79 7,73 1,93 15,90 11,55 7,95 1,93 21,01 17,44 11,55 1,93 14,29 11,14 7,14 1,93
6 1,91 156,0 49,66 18,33 16,13 8,43 2,10 17,30 12,61 8,65 2,10 22,92 19,02 12,61 2,10 15,58 12,16 7,79 2,10
6,5 2,07 169,0 53,79 19,86 17,48 9,14 2,28 18,70 13,66 9,35 2,28 24,83 20,61 13,66 2,28 16,88 13,17 8,44 2,28
7 2,23 182,0 57,93 21,39 18,82 9,84 2,45 20,10 14,71 10,05 2,45 26,74 22,19 14,71 2,45 18,18 14,18 9,09 2,45
7,5 2,39 195,0 62,07 22,92 20,17 10,54 2,63 21,50 15,76 10,75 2,63 28,65 23,78 15,76 2,63 19,48 15,19 9,74 2,63
8 2,55 208,0 66,21 24,45 21,51 11,25 2,80 22,91 16,81 11,45 2,80 30,56 25,36 16,81 2,80 20,78 16,21 10,39 2,80
8,5 2,71 221,0 70,35 25,97 22,86 11,95 2,98 24,31 17,86 12,15 2,98 32,47 26,95 17,86 2,98 22,08 17,22 11,04 2,98
10 3,18 260,0 82,76 30,56 26,89 14,06 3,50 28,51 21,01 14,25 3,50 38,20 31,70 21,01 3,50 25,97 20,26 12,99 3,50
11,5 3,66 299,0 95,17 35,14 30,92 16,17 4,03 32,71 24,16 16,35 4,03 43,93 36,46 24,16 4,03 29,87 23,30 14,94 4,03
13 4,14 338,0 107,59 39,73 34,96 18,27 4,55 36,91 27,31 18,46 4,55 49,66 41,21 27,31 4,55 33,77 26,34 16,88 4,55
14 4,46 364,0 115,86 42,78 37,65 19,68 4,90 39,71 29,41 19,86 4,90 53,48 44,39 29,41 4,90 36,36 28,36 18,18 4,90
15 4,77 390,0 124,14 45,84 40,34 21,08 5,25 42,51 31,51 21,26 5,25 57,30 47,56 31,51 5,25 38,96 30,39 19,48 5,25
16 5,09 416,0 132,42 48,89 43,03 22,49 5,60 45,31 33,61 22,66 5,60 61,12 50,73 33,61 5,60 41,56 32,42 20,78 5,60
17 5,41 442,0 140,69 51,95 45,71 23,90 5,95 48,12 35,71 24,06 5,95 64,94 53,90 35,71 5,95 44,16 34,44 22,08 5,95
18 5,73 468,0 148,97 55,00 48,40 25,30 6,30 50,92 37,82 25,46 6,30 68,75 57,07 37,82 6,30 46,75 36,47 23,38 6,30
19 6,05 494,0 157,25 58,06 51,09 26,71 6,65 53,72 39,92 26,86 6,65 72,57 60,24 39,92 6,65 49,35 38,49 24,68 6,65

© 2002-2013 Copyright Modelships-Beagle-- Blokken maten in mm. Berekend vanuit de omtrek van het touw . Schaal 1:50

ROPE       Sutherland Period Steel   Period Mondfeld Period Boudriot    

 
 

1800-1850  
1850-1900  
1700-1799  
1750-1830
Circum.

inch
Diam.
inch
circum.
mm.
Diam
mm.
Height Width Thick Sleeve Height Width Thick sleeve Height Width Thick Sleeve Height Width Thick Sleeve
1 0,32 0,5 0,2 1,6 1,4 0,7 0,2 1,7 1,1 0,9 0,2 2,0 1,6 1,1 0,2 1,4 1,1 0,7 0,2
1,5 0,48 0,8 0,2 2,4 2,1 1,1 0,3 2,4 1,6 1,2 0,3 3,0 2,5 1,6 0,3 2,0 1,6 1,0 0,3
2 0,64 1,0 0,3 3,2 2,8 1,5 0,4 3,2 2,2 1,6 0,4 4,0 3,3 2,2 0,4 2,7 2,1 1,4 0,4
2,5 0,8 1,3 0,4 4,0 3,5 1,8 0,5 3,9 2,7 1,9 0,5 5,0 4,1 2,7 0,5 3,4 2,6 1,7 0,5
3 0,95 1,6 0,5 4,8 4,2 2,2 0,5 4,6 3,3 2,3 0,5 6,0 4,9 3,3 0,5 4,1 3,2 2,0 0,5
3,5 1,11 1,8 0,6 5,6 4,9 2,6 0,6 5,4 3,8 2,7 0,6 7,0 5,8 3,8 0,6 4,7 3,7 2,4 0,6
4 1,27 2,1 0,7 6,4 5,6 2,9 0,7 6,1 4,4 3,0 0,7 7,9 6,6 4,4 0,7 5,4 4,2 2,7 0,7
4,5 1,43 2,3 0,7 7,2 6,3 3,3 0,8 6,8 4,9 3,4 0,8 8,9 7,4 4,9 0,8 6,1 4,7 3,0 0,8
5 1,59 2,6 0,8 7,9 7,0 3,7 0,9 7,5 5,5 3,8 0,9 9,9 8,2 5,5 0,9 6,8 5,3 3,4 0,9
5,5 1,75 2,9 0,9 8,7 7,7 4,0 1,0 8,3 6,0 4,1 1,0 10,9 9,1 6,0 1,0 7,4 5,8 3,7 1,0
6 1,91 3,1 1,0 9,5 8,4 4,4 1,1 9,0 6,6 4,5 1,1 11,9 9,9 6,6 1,1 8,1 6,3 4,1 1,1
6,5 2,07 3,4 1,1 10,3 9,1 4,8 1,2 9,7 7,1 4,9 1,2 12,9 10,7 7,1 1,2 8,8 6,8 4,4 1,2
7 2,23 3,6 1,2 11,1 9,8 5,1 1,3 10,5 7,6 5,2 1,3 13,9 11,5 7,6 1,3 9,5 7,4 4,7 1,3
7,5 2,39 3,9 1,2 11,9 10,5 5,5 1,4 11,2 8,2 5,6 1,4 14,9 12,4 8,2 1,4 10,1 7,9 5,1 1,4
8 2,55 4,2 1,3 12,7 11,2 5,8 1,5 11,9 8,7 6,0 1,5 15,9 13,2 8,7 1,5 10,8 8,4 5,4 1,5
8,5 2,71 4,4 1,4 13,5 11,9 6,2 1,5 12,6 9,3 6,3 1,5 16,9 14,0 9,3 1,5 11,5 9,0 5,7 1,5
10 3,18 5,2 1,7 15,9 14,0 7,3 1,8 14,8 10,9 7,4 1,8 19,9 16,5 10,9 1,8 13,5 10,5 6,8 1,8
11,5 3,66 6,0 1,9 18,3 16,1 8,4 2,1 17,0 12,6 8,5 2,1 22,8 19,0 12,6 2,1 15,5 12,1 7,8 2,1
13 4,14 6,8 2,2 20,7 18,2 9,5 2,4 19,2 14,2 9,6 2,4 25,8 21,4 14,2 2,4 17,6 13,7 8,8 2,4
14 4,46 7,3 2,3 22,2 19,6 10,2 2,5 20,7 15,3 10,3 2,5 27,8 23,1 15,3 2,5 18,9 14,7 9,5 2,5
15 4,77 7,8 2,5 23,8 21,0 11,0 2,7 22,1 16,4 11,1 2,7 29,8 24,7 16,4 2,7 20,3 15,8 10,1 2,7
16 5,09 8,3 2,6 25,4 22,4 11,7 2,9 23,6 17,5 11,8 2,9 31,8 26,4 17,5 2,9 21,6 16,9 10,8 2,9
17 5,41 8,8 2,8 27,0 23,8 12,4 3,1 25,0 18,6 12,5 3,1 33,8 28,0 18,6 3,1 23,0 17,9 11,5 3,1
18 5,73 9,4 3,0 28,6 25,2 13,2 3,3 26,5 19,7 13,2 3,3 35,8 29,7 19,7 3,3 24,3 19,0 12,2 3,3
19 6,05 9,9 3,1 30,2 26,6 13,9 3,5 27,9 20,8 14,0 3,5 37,7 31,3 20,8 3,5 25,7 20,0 12,8 3,5

submenu terug verder