tekst bij foto

Scheepsgeschut

Wie over scheepsgeschut praat moet ook wat weten over de respectievelijke loopwagens.

In de loop der tijden verandere er al wel eens wat. Genoeg stof voor archeologen. Het maken van de rolpaarden is voor ons modelbouwers eenvoudig. Het enige waar men voor moet letten is dat het het past in de tijd en de nationaliteit van het model. In princiepe zijn er twee grote soorten te onderscheiden, die met kleine veranderingen van het einde van de 16e tot begin 19e eeuw waren toegepast. Het continentale model met een doorlopend grondvlak en de Engels-Amerikaanse met gedeelde bodem.

Als basis van de loopwagens heb ik de loopwagen van 18 Pdr. genomen. Verhoudingen zijn conform de verhouding tussen de lengte van de lopen. Zowel In het boek '7-Prov' van G.C.Dik als in het boek 'Prins Willem' van H.Ketting en in de boeken van J.Boudriot geeft men geen maten. In de Engelse literatuur tref ik een paar maten aan maar ook weer niet alles. Zover ik weet zijn er geen oude documenten met de maatvoeringen. Wel geeft men enkele tekeningen op schaal. Uit de verschillende tekeningen heb ik voor eenzelfde maat het gemiddelde berekend en daaruit een coêfficient brerekend in functie van de diameter van het 'schot'. Maten in 64" zijn ook omgezet naar een decimale coefficient.

Het resultaat van deze berekeningen vind u hier. de belangrijste maten van een loopwagen in op een schaal van 1/50 .



Demi-cannon short Pedrero 24-Pound Culverin Basilisk Demi-culverin (Long) Short Long Short Saker Short Medium Long Minion Falcon


36 Pdr 32 Pdr 32 Pdr 26 Pdr 24 Pdr 18 Pdr 18 Pdr 12 Pdr 12 Pdr 9 Pdr 9 Ppr 6 Pdr 6 Pdr 6 Pdr 6 Pdr 5 Pdr 4pdr 3 Pdr
Stool bed Lengte 20,4 19,2 19,2 18,0 17,4 15,8 15,8 13,8 13,8 12,6 12,6 11,1 11,1 11,1 11,1 10,5 9,6 9,0
  Dikte 2,5 2,4 2,4 2,2 2,2 2,0 2,0 1,7 1,7 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1
  Breed voor 3,8 3,6 3,6 3,3 3,2 2,9 2,9 2,6 2,6 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,8 1,7
  breed achter 6,3 5,9 5,9 5,6 5,4 4,9 4,9 4,3 4,3 3,9 3,9 3,4 3,4 3,4 3,4 3,2 3,0 2,8
Bolster Lengte 10,4 9,8 9,8 9,2 8,9 8,1 8,1 7,1 7,1 6,4 6,4 5,7 5,7 5,7 5,7 5,4 4,9 4,6
  breedte 4,4 4,1 4,1 3,9 3,7 3,4 3,4 3,0 3,0 2,7 2,7 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,1 1,9
  3,5 3,3 3,3 3,1 3,0 2,7 2,7 2,4 2,4 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,5 1,0
Fore axtree totale lengte 34,1 32,1 32,1 30,1 29,2 26,5 26,5 23,1 23,1 21,0 21,0 18,5 18,5 18,5 18,5 17,5 16,1 15,0
Lichaam Hoog 5,8 5,5 5,5 5,1 5,0 4,5 4,5 3,9 3,9 3,6 3,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,0 2,7 2,6
  Lichaam breed 4,3 4,0 4,0 3,8 3,7 3,3 3,3 2,9 2,9 2,6 2,6 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,0 1,9
  Lichaam lang 17,5 16,5 16,5 15,4 14,9 13,6 13,6 11,9 11,9 10,8 10,8 9,5 9,5 9,5 9,5 9,0 8,3 7,7
  Schouder dik 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9
  schouder rond 4,3 4,0 4,0 3,8 3,7 3,3 3,3 2,9 2,9 2,6 2,6 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,0 1,9
  As diam. 3,9 3,7 3,7 3,5 3,3 3,0 3,0 2,7 2,7 2,4 2,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 1,7
Hind axtree totale lengte 34,1 32,1 32,1 30,1 29,2 26,5 26,5 23,1 23,1 21,0 21,0 18,5 18,5 18,5 18,5 17,5 16,1 15,0
  Lichaam  Hoog 4,3 4,1 4,1 3,8 3,7 3,3 3,3 2,9 2,9 2,7 2,7 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,0 1,9
  Lichaam breed 7,6 7,1 7,1 6,7 6,5 5,9 5,9 5,1 5,1 4,7 4,7 4,1 4,1 4,1 4,1 3,9 3,6 3,3
  Lichaam lang 19,9 18,8 18,8 17,6 17,1 15,5 15,5 13,5 13,5 12,3 12,3 10,8 10,8 10,8 10,8 10,3 9,4 8,8
  Schouder dik 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4
  schouder rond 4,3 4,1 4,1 3,8 3,7 3,3 3,3 2,9 2,9 2,7 2,7 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,0 1,9
  As diam. 3,9 3,7 3,7 3,5 3,3 3,0 3,0 2,7 2,7 2,4 2,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 1,7
Wang Dikte 3,5 3,3 3,3 3,1 3,0 2,7 2,7 2,4 2,4 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,5
  totale lengte 43,8 41,3 41,3 38,7 37,5 34,1 34,1 29,8 29,8 27,1 27,1 23,8 23,8 23,8 23,8 22,6 20,7 19,3
  Hoogte voor 15,1 14,3 14,3 13,3 12,9 11,8 11,8 10,3 10,3 9,3 9,3 8,2 8,2 8,2 7,8 7,2 6,7 6,7
  hoogte achter 7,0 6,6 6,6 6,2 6,0 5,4 5,4 4,7 4,7 4,3 4,3 3,8 3,8 3,8 3,6 3,3 3,1 3,1
  afstand as achter 7,8 7,3 7,3 6,8 6,6 6,0 6,0 5,3 5,3 4,8 4,8 4,2 4,2 4,2 4,2 4,0 3,7 3,4
  Afstand as voor 5,7 5,3 5,3 5,0 4,9 4,4 4,4 3,9 3,9 3,5 3,5 3,1 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,5
  afstand as trunnion 6,9 6,5 6,5 6,2 5,9 5,4 5,4 4,7 4,7 4,3 4,3 3,8 3,8 3,8 3,8 3,6 3,3 3,1
  halve cirkel 3,8 3,6 3,6 3,3 3,2 2,9 2,9 2,6 2,6 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,8 1,7
  Traptrede lang totaal 21,9 20,7 20,7 19,3 18,7 17,0 17,0 14,9 14,9 13,5 13,5 11,9 11,9 11,9 11,9 11,3 10,4 9,7
  traptrede hoog deel 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6
  traptrede lang deel 4,5 4,3 4,3 4,0 3,9 3,5 3,5 3,1 3,1 2,8 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 2,1 2,0
  inleg axtree 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
  ruimte breed achter 12,9 12,2 12,2 11,4 11,1 10,1 10,1 8,8 8,8 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,7 6,1 5,7
  ruimte breed voor 10,5 9,9 9,9 9,2 9,0 8,1 8,1 7,1 7,1 6,5 6,5 5,7 5,7 5,7 5,7 5,4 5,0 4,6
  Bodem 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8
Transom hoog 10,5 9,9 9,9 9,3 9,0 8,2 8,2 7,1 7,1 6,5 6,5 5,7 5,7 5,7 5,7 5,4 5,0 4,6
  breed 10,5 9,9 9,9 9,3 9,0 8,2 8,2 7,1 7,1 6,5 6,5 5,7 5,7 5,7 5,7 5,4 5,0 4,6
  Dik 3,5 3,3 3,3 3,1 3,0 2,7 2,7 2,4 2,4 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,5
Wiel voor Diameter 11,4 10,7 10,7 10,0 9,7 8,8 8,8 7,7 7,7 7,0 7,0 6,2 6,2 6,2 6,2 5,8 5,4 5,0
  Dik 3,5 3,3 3,3 3,1 3,0 2,7 2,7 2,4 2,4 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,5
  asgat 3,9 3,7 3,7 3,5 3,3 3,0 3,0 2,7 2,7 2,4 2,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 1,7
Wiel achter Diameter 6,9 9,5 9,5 8,9 8,6 7,9 7,9 6,9 6,9 6,2 6,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,2 4,8 4,5
  Dik 3,5 3,3 3,3 3,1 3,0 2,7 2,7 2,4 2,4 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,5
  asgat 3,9 3,7 3,7 3,5 3,3 3,0 3,0 2,7 2,7 2,4 2,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 1,7
Geschutspoort                                      
  Hoog 20,0 19,0 19,0 18,0 17,0 16,0 16,0 14,0 14,0 12,0 12,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10,0 9,0 9,0
  Breed 17,0 16,0 16,0 15,0 14,0 13,0 13,0 11,0 11,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 7,0
  tussen poorten(center) 70,0 66,0 66,0 61,7 59,9 54,4 54,4 47,5 47,5 43,2 43,2 38,1 38,1 38,1 38,1 36,0 33,1 30,9
  Dagmaat overloop 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Dagmaat verdek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Dagmaat halfdek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

Voor de eenvoud heb ik van de twee soorten loopwagens - Engels en Continentaal twee werkbladen gemaakt. Gebruik deze werkbladen en vul voor jouw geschut de bovenstaande maten in voor de constructie van je loopwagens.

Engelse loopwagen.

Continentaal ( Sommige schrijvers vermelden dat de wanden schuin staan, anderen zeggen dan weer dat ze ook loodrecht staan.
ik heb ze recht getekend.


submenu terug verder